Μετά τη δημοσίευση της νέας φορολογικής κλίμακας που θα ισχύσει για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος αλλά και για την εισφορά αλληλεγγύης, ξεκαθαρίζει η κατάσταση στο φορολογικό τοπίο.
Η κατάσταση, διαμορφώνεται ως εξής:
1. Στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα –αναφέρονται ξεχωριστά εξαιτίας του ότι εξακολουθούν να εισπράττουν 14 μισθούς- ακόμη και στον μισθωτό των 714 έως 857 ευρώ μηνιαίως, θα υπάρξει μείωση καθαρών αποδοχών της τάξεως των 7 ευρώ τον μήνα. Επιβαρύνσεις, προκύπτουν για όλους τους μισθούς μέχρι το επίπεδο των 1857 ευρώ όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα και προέρχονται τόσο από τη μείωση του αφορολογήτου όσο και από την αύξηση του πρώτου συντελεστή στην κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης.
Διαβάστε επίσης :
Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα τη Μεγάλη Εβδομάδα
Δεδομένου ότι μέχρι τα 1800-1900 ευρώ μηνιαίως εντοπίζονται σχεδόν το σύνολο των μισθών της Ελλάδας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μηνιαίες απώλειες θα κυμαίνονται από τα 3 έως και τα 13 ευρώ τον μήνα.
Διαβάστε επίσης :
Οικογενειακά επιδόματα: Δείτε πότε θα καταβληθούν
Στον σχετικό πίνακα, εντοπίζεται και μια «ομάδα» μισθών όπου παρατηρείται μείωση της παρακράτησης φόρου δηλαδή αύξηση των καθαρών αποδοχών.
Πρόκειται για τους μισθούς από τα 2000 έως τις 3071 ευρώ. Σε αυτά τα επίπεδα, προκύπτει ελάφρυνση από 5 ευρώ έως και 30 ευρώ μηνιαίως. Οφείλεται στο γεγονός ότι η φορολογική έκπτωση από εδώ και στο εξής, δεν θα χορηγείται μόνο σε όσου εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα έως και 42.000 ευρώ αλλά σχεδόν στο σύνολο των φορολογουμένων ακόμη και αν οι ετήσιες αποδοχές τους διαμορφώνονται στα 219.000 ευρώ. Οι μεγάλες μειώσεις καθαρών αποδοχών αφορούν σε λίγους αλλά είναι τεράστιες.
Για μισθούς άνω των 4000 ευρώ, η διαφορά στην παρακράτηση ξεκινάει από τα 13 ευρώ τον μήνα, φτάνει στα 95 ευρώ τον μήνα για μισθό της τάξεως των 5143 ευρώ και εκτοξεύεται στα 172 ευρώ για μισθούς της τάξεως των 172 ευρώ οι οποίοι βεβαίως είναι ελάχιστοι.
Διαβάστε επίσης :
«Μαυραγορίτες» υπάλληλοι του μετρό έβγαζαν 15 εκατ. ευρώ το χρόνο από κομπίνα με εισιτήρια
2.Στους μισθούς του δημόσιου τομέα αλλά και στις συντάξεις άνω των 833 ευρώ, οι επιβαρύνσεις θα φανούν μεγαλύτερες καθώς η ετήσια επιβάρυνση θα διαιρεθεί δια του 12 και όχι δια του 14 όπως θα συμβεί στον ιδιωτικό τομέα. Η συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων –στην κατηγορία ανήκουν περίπου 3,5 εκατομμύρια Έλληνες- να δει το μηνιαίο εισόδημα να μειώνεται από 3 έως 10 ευρώ. Στο μισθό ή στη σύνταξη των 1000 ευρώ, η παρακράτηση θα αυξηθεί από τα 45 στα 53 ευρώ, δηλαδή η διαφορά θα είναι της τάξεως των 8 ευρώ ενώ στον μισθό των 2000 ευρώ, η διαφορά θα είναι 13 ευρώ. Και πάλι υπάρχει μια «ζώνη» κερδισμένων.
Περιλαμβάνει τους μισθούς του δημοσίου και τις συντάξεις από τα 2333 έως τα 3583 ευρώ. Η αύξηση στις καθαρές αποδοχές, μπορεί να φτάσει και στα 35 ευρώ τον μήνα.
Για παράδειγμα, μισθός 2667 ευρώ (ή σύνταξη) θα κερδίσει 35 ευρώ με την παρακράτηση φόρου να μειώνεται από τα 578 στα 543 ευρώ. Το… πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον παρά ελάχιστοι μισθωτοί του δημοσίου και συνταξιούχοι σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία.
Αν η απόφαση της ΓΓΔΕ εκδοθεί μέσα στον Μάιο που είναι ένα πιθανό σενάριο, η παρακράτηση με τις νέες κλίμακες θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Μέχρι τότε θα έχουν καταβληθεί πέντε μισθοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και έξι συντάξεις. Άρα, τα «αναδρομικά» που θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι –όσοι επιβαρύνονται- θα είναι της τάξεως των 50-60 ευρώ για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων.
Διαβάστε επίσης :
ΠΡΟΣΟΧΗ: Έκπτωση 100 ευρώ στον λογαριασμό της ΔΕΗ – Δείτε αν είστε στους δικαιούχους!
Δείτε τι αλλάζει στην παρακράτηση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
Αναλυτικά ο πίνακας:
| Φορολογητέο εισόδημα | Φόρος 2016 | Φόρος 2015 | Διαφορά | Αναδρομικά που θα πρέπει να καταβληθούν το 2017 |
| 429 | 0 | – | – | – |
| 500 | 0 | – | – | – |
| 571 | 0 | – | – | – |
| 643 | 0 | – | – | – |
| 714 | 14 | 7 | 7 | 36 |
| 786 | 30 | 23 | 7 | 36 |
| 857 | 46 | 39 | 7 | 36 |
| 929 | 63 | 61 | 2 | 11 |
| 1000 | 80 | 77 | 3 | 16 |
| 1071 | 98 | 93 | 4 | 22 |
| 1143 | 115 | 109 | 5 | 27 |
| 1214 | 132 | 126 | 7 | 33 |
| 1286 | 149 | 142 | 8 | 38 |
| 1357 | 167 | 158 | 9 | 43 |
| 1429 | 184 | 174 | 10 | 49 |
| 1500 | 209 | 201 | 8 | 40 |
| 1571 | 234 | 225 | 9 | 46 |
| 1643 | 259 | 249 | 10 | 51 |
| 1714 | 284 | 273 | 11 | 57 |
| 1786 | 309 | 296 | 13 | 63 |
| 1857 | 334 | 327 | 7 | 33 |
| 1929 | 359 | 358 | 1 | 3 |
| 2000 | 384 | 389 | – 5 | – 27 |
| 2071 | 409 | 420 | – 11 | – 57 |
| 2143 | 434 | 451 | – 17 | – 87 |
| 2214 | 466 | 496 | – 30 | – 150 |
| 2286 | 498 | 527 | – 30 | – 148 |
| 2357 | 529 | 559 | – 29 | – 146 |
| 2429 | 561 | 590 | – 29 | – 144 |
| 2500 | 593 | 621 | – 29 | – 143 |
| 2571 | 625 | 653 | – 28 | – 141 |
| 2643 | 657 | 684 | – 28 | – 139 |
| 2714 | 688 | 716 | – 27 | – 137 |
| 2786 | 720 | 747 | – 27 | – 135 |
| 2857 | 752 | 779 | – 27 | – 134 |
| 2929 | 790 | 810 | – 20 | – 100 |
| 3000 | 828 | 841 | – 13 | – 66 |
| 3071 | 867 | 873 | – 6 | – 32 |
| 3143 | 905 | 904 | 0 | 2 |
| 3214 | 943 | 936 | 7 | 36 |
| 3286 | 981 | 967 | 14 | 70 |
| 3357 | 1019 | 999 | 21 | 104 |
| 3429 | 1058 | 1.030 | 28 | 138 |
| 3500 | 1096 | 1.061 | 34 | 172 |
| 3571 | 1134 | 1.093 | 41 | 206 |
| 3643 | 1172 | 1.197 | – 25 | – 125 |
| 3714 | 1210 | 1.230 | – 20 | – 98 |
| 3786 | 1249 | 1.263 | – 14 | – 71 |
| 3857 | 1287 | 1.296 | – 9 | – 44 |
| 3929 | 1325 | 1.329 | – 4 | – 18 |
| 4000 | 1363 | 1.361 | 2 | 9 |
| 4071 | 1402 | 1.394 | 7 | 36 |
| 4143 | 1440 | 1.427 | 13 | 63 |
| 4214 | 1478 | 1.460 | 18 | 90 |
| 4286 | 1516 | 1.493 | 23 | 116 |
| 4357 | 1554 | 1.526 | 29 | 143 |
| 4429 | 1593 | 1.559 | 34 | 170 |
| 4500 | 1631 | 1.591 | 39 | 197 |
| 4571 | 1669 | 1.624 | 45 | 224 |
| 4643 | 1707 | 1.657 | 50 | 250 |
| 4714 | 1747 | 1.690 | 57 | 283 |
| 4786 | 1786 | 1.723 | 63 | 315 |
| 4857 | 1825 | 1.756 | 69 | 347 |
| 4929 | 1864 | 1.789 | 76 | 379 |
| 5000 | 1904 | 1.821 | 82 | 411 |
| 5071 | 1943 | 1.854 | 89 | 443 |
| 5143 | 1982 | 1.887 | 95 | 475 |
| 5214 | 2022 | 1.920 | 102 | 508 |
| 5286 | 2061 | 1.953 | 108 | 540 |
| 5357 | 2100 | 1.986 | 114 | 572 |
| 5429 | 2139 | 2.019 | 121 | 604 |
| 5500 | 2179 | 2.051 | 127 | 636 |
| 5571 | 2218 | 2.084 | 134 | 668 |
| 5643 | 2257 | 2.117 | 140 | 700 |
| 5714 | 2297 | 2.150 | 147 | 733 |
| 5786 | 2336 | 2.183 | 153 | 765 |
| 5857 | 2375 | 2.216 | 159 | 797 |
| 5929 | 2414 | 2.249 | 166 | 829 |
| 6000 | 2454 | 2.281 | 172 | 861 |
| 6071 | 2493 | 2.314 | 179 | 893 |
| 6143 | 2532 | 2.347 | 185 | 925 |
| 6214 | 2572 | 2.380 | 192 | 958 |
| 6286 | 2611 | 2.413 | 198 | 990 |
| 6357 | 2650 | 2.446 | 204 | 1.022 |
| 6429 | 2689 | 2.479 | 211 | 1.054 |
| 6500 | 2729 | 2.511 | 217 | 1.086 |
| 6571 | 2768 | 2.544 | 224 | 1.118 |
| 6643 | 2807 | 2.577 | 230 | 1.150 |
| 6714 | 2847 | 2.610 | 237 | 1.183 |
| 6786 | 2886 | 2.643 | 243 | 1.215 |
| 6857 | 2925 | 2.676 | 249 | 1.247 |
| 6929 | 2964 | 2.709 | 256 | 1.279 |
| 7000 | 3004 | 2.741 | 262 | 1.311 |
| 7071 | 3043 | 2.774 | 269 | 1.343 |
| 7143 | 3082 | 2.807 | 275 | 1.375 |
| 7214 | 3122 | 2.984 | 137 | 686 |
| 7286 | 3161 | 3.019 | 142 | 711 |
| 7357 | 3200 | 3.053 | 147 | 736 |
| 7429 | 3239 | 3.087 | 152 | 761 |
| 7500 | 3279 | 3.121 | 157 | 786 |
| 7571 | 3318 | 3.156 | 162 | 811 |
| 7643 | 3357 | 3.190 | 167 | 836 |
| 7714 | 3397 | 3.224 | 172 | 861 |
| 7786 | 3436 | 3.259 | 177 | 886 |
| 7857 | 3475 | 3.293 | 182 | 911 |
| 7929 | 3514 | 3.327 | 187 | 936 |
| 8000 | 3554 | 3.361 | 192 | 961 |
| 8071 | 3593 | 3.396 | 197 | 986 |
| 8143 | 3632 | 3.430 | 202 | 1.011 |
| 8214 | 3672 | 3.464 | 207 | 1.036 |
| 8286 | 3711 | 3.499 | 212 | 1.061 |
| 8357 | 3750 | 3.533 | 217 | 1.086 |
| 8429 | 3789 | 3.567 | 222 | 1.111 |
| 8500 | 3829 | 3.601 | 227 | 1.136 |
| 8571 | 3868 | 3.636 | 232 | 1.161 |
| 8643 | 3907 | 3.670 | 237 | 1.186 |
| 8714 | 3947 | 3.704 | 242 | 1.211 |
| 8786 | 3986 | 3.739 | 247 | 1.236 |
| 8857 | 4025 | 3.773 | 252 | 1.261 |
| 8929 | 4064 | 3.807 | 257 | 1.286 |
| 9000 | 4104 | 3.841 | 262 | 1.311 |
| 9071 | 4143 | 3.876 | 267 | 1.336 |
| 9143 | 4182 | 3.910 | 272 | 1.361 |
| 9214 | 4222 | 3.944 | 277 | 1.386 |
| 9286 | 4261 | 3.979 | 282 | 1.411 |
| 9357 | 4300 | 4.013 | 287 | 1.436 |
| 9429 | 4339 | 4.047 | 292 | 1.461 |
| 9500 | 4379 | 4.081 | 297 | 1.486 |
| 9571 | 4418 | 4.116 | 302 | 1.511 |
| 9643 | 4457 | 4.150 | 307 | 1.536 |
| 9714 | 4497 | 4.184 | 312 | 1.561 |
| 9786 | 4536 | 4.219 | 317 | 1.586 |
| 9857 | 4575 | 4.253 | 322 | 1.611 |
| 9929 | 4614 | 4.287 | 327 | 1.636 |
| 10000 | 4654 | 4.321 | 332 | 1.661 |
Διαβάστε επίσης :
Τα προσόντα και τα πτυχία για όλες τις ειδικότητες στο Δημόσιο













