Η Μονακό δε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μπαρτσελόνα ούτε στο Game 2 και επικράτησε εύκολα με 92-79. Έτσι, έκανε το 2-0 στην σειρά και βρίσκεται με το… ένα πόδι στο Άμπου Ντάμπι.
Λίγο αργότερα, ο Ολυμπιακός αναμετρήθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και… με την βοήθεια των διαιτητών κατάφερε να κάνει και αυτός το 2-0, με το σκορ να σταματάει στο 77-71.
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 1-1
- Game 1: 22/4, 21:30| Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 87-83
- Game 2: 24/4, 21:30| Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 76-79
- Game 3: 30/4, 20:45| Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
- Game 4: 2/5, 20:30| Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
- Game 5: 6/5 ή 7/5 (εάν χρειαστεί) | Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
Φενέρμπαχτσε – Παρί 2-0
- Game 1: 22/4, 20:45| Φενέρμπαχτσε – Παρί 83-78
- Game 2: 24/4, 20:45| Φενέρμπαχτσε – Παρί 89-72
- Game 3: 29/4, 20:30| Παρί – Φενέρμπαχτσε
- Game 4: 1/5 , 20:30 (εάν χρειαστεί) | Παρί – Φενέρμπαχτσε
- Game 5: 6/5 ή 7/5 (εάν χρειαστεί) | Φενέρμπαχτσε – Παρί
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
- Game 1: 23/4, 21:30| Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 84-72
- Game 2: 25/4, 21:30| Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 77-71
- Game 3: 29/4, 21:00| Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
- Game 4: 1/5, 21:00 (εάν χρειαστεί)| Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
- Game 5: 6/5 ή 7/5 (εάν χρειαστεί) | Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μονακό – Μπαρτσελόνα 1-0
- Game 1: 23/4, 19:00| Μονακό – Μπαρτσελόνα 97-80
- Game 2: 25/4, 19:00| Μονακό – Μπαρτσελόνα 92-79
- Game 3: 30/4, 19:00| Μπαρτσελόνα – Μονακό
- Game 4: 2/5, 20:45 (εάν χρειαστεί)| Μπαρτσελόνα – Μονακό
- Game 5: 6/5 ή 7/5 (εάν χρειαστεί) | Μονακό – Μπαρτσελόνα