Η βαθμολογία της Super League 1
Οι εύκολες εντός έδρας νίκες για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ άφησαν αμετάβλητη την κατάσταση στην κορυφή, σε μία αγωνιστική όπου ο μεγάλος χαμένος ήταν ο Ολυμπιακός που βρίσκεται πλέον στο -6 από την πρώτη θέση της Super League 1.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League 1:
1. ΠΑΟΚ 38 43-11
2. Παναθηναϊκός 37 43-11
3. ΑΕΚ 35 30-13
4. Ολυμπιακός 32 34-13
5. Άρης 24 23-20
6. Αστέρας Τρίπολης 23 21-26
7. Λαμία 22 18-27
8. Ατρόμητος 16 18-27
9. ΟΦΗ 15 13-26
10. Βόλος 14 15-30
11. Πανσερραϊκός 14 16-28
12. Παναιτωλικός 11 13-25
13. Κηφισιά 11 16-34
14. ΠΑΣ Γιάννινα 9 14-26
* Από τον Ολυμπιακό έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός.